| Программа дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения в муниципальных образованиях Красноярского края на период 2025-2027 годов |
|||||||
| № п/п |
Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность,м | Год реализации | ||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Мелиоративная в с. Новобирилюссы | 625,00 | + | ||
| 2 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Советская в с.Новобирилюссы | 161,00 | + | ||
| 3 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Дорожная в с.Новобирилюссы | 205,00 | + | ||
| 4 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Пионерская в с. Новобирилюссы | 377,00 | + | ||
| 5 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения (МБУДО "Новобирилюсская СШ") | 100,00 | + | ||
| 6 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Кочетатская в с. Новобирилюссы | 260,00 | + | ||
| 7 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Восточная в с.Новобирилюссы | 470,00 | + | ||
| 8 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Юности в с.Новобирилюссы | 500,00 | + | ||
| 9 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт пер. Победы в с. Новобирилюссы | 365,00 | + | ||
| 10 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Спортивная в с. Новобирилюссы | 210,00 | + | ||
| 11 | Бирилюсский район | с. Новобирилюссы | Ремонт ул. Почтовая в с. Новобирилюссы | 760,00 | + | ||











.jpg)





.png)





